2025年明溪县行政事业性收费单位名单及项目
 2025年明溪县行政事业性收费单位名单及项目
| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 
| 1 | 明溪县教育局 | 自学考试收费 | 《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于调整高等教育自学考试收费标准的函》(闽发改价格函〔2024〕123号)闽教财〔2003〕119号 | 详见文件 | 
| 2 | 福建广播电视大学明溪工作站 | 电大系统“人才培养模式改革和开放教育试点”收费 | 《福建广播电视大学行政事业性收费项目与标准公示》(闽价费(2007)54号) | 报名考试费40元/生,本科100元/学分,专科90元/学分 | 
| 3 | 明溪县瀚仙中心小学 | 公办幼儿园保育教育费 | 全日制:310元/生·月 半日制:260元/生·月 | |
| 4 | 明溪县沙溪学校 | 公办幼儿园保育教育费 | 全日制:310元/生·月 半日制:260元/生·月 | |
| 5 | 明溪县夏阳学校 | 公办幼儿园保育教育费 | 390元/生·月 | |
| 6 | 明溪县胡坊学校 | 公办幼儿园保育教育费 | 全日制:310元/生·月 半日制:260元/生·月 | |
| 7 | 明溪县盖洋学校 | 公办幼儿园保育教育费 | 全日制:310元/生·月 半日制:260元/生·月 | |
| 8 | 明溪县夏坊学校 | 公办幼儿园保育教育费 | 全日制:310元/生·月 半日制:260元/生·月 | |
| 9 | 明溪县枫溪学校 | 公办幼儿园保育教育费 | 全日制:310元/生·月 半日制:260元/生·月 | |
| 10 | 明溪县实验幼儿园 | 公办幼儿园保育教育费 | 490元/生·月 | |
| 11 | 明溪县第一幼儿园 | 公办幼儿园保育教育费 | 390元/生·月 | |
| 12 | 明溪县第二幼儿园 | 公办幼儿园保育教育费 | 390元/生·月 | |
| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 
| 13 | 明溪县城关幼儿园 | 公办幼儿园保育教育费 | 310元/生·月 | |
| 14 | 明溪县职业中学 | 中等职业学校住宿费 | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅关于印发《福建省高等学校和中等职业学校学生公寓收费管理暂行办法》的通知 (闽价费〔2012〕567号) | 500元/生·学年 | 
| 15 | 明溪县第一中学 | 高中学费 | 800元/生·期 | |
| 普通高中住宿费 | 900元/生·学年 | |||
| 16 | 明溪县公安局 | 公民出入境证件费 | 发改价格〔2019〕914号、发改价格〔2020〕1515号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕1931号、闽财税函〔2015〕22号 | 详见文件(省公安厅统一收费) | 
| *机动车号牌工本费 | 《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函》闽发改服价函〔2023〕178号 | 汽车反光号牌100元,不反光号牌80元。挂车反光号牌50元,不反光号牌30元。三轮汽车、低速货车反光号牌40元,不反光号牌25元。摩托车反光号牌35元,不反光号牌25元。临时机动车号牌5元 | ||
| *机动车证照费工本费 | 《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函》闽发改服价函〔2023〕178号、闽财综〔2014〕36号 | 机动车登记证书工本费10元、机动车行驶证工本费(含临时)10元、机动车驾驶证工本费(含临时)10元、临时入境机动车号牌和行驶证10元、非机动车牌证工本费13元 | ||
| 驾驶许可考试费 | 《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函》闽发改服价函〔2023〕178号 | 汽车:科目一40元/人.次、科目二260元/人.次、科目三110元/人.次(道路驾驶技能考试)、30元/人.次(安全文明驾驶常识考试) 摩托车:科目一30元/人.次、科目二60元/人.次、科目三30元/人.次(道路驾驶技能考试)、30元/人.次(安全文明驾驶常识考试) | ||
| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 
| 17 | 明溪县人力资源和社会保障局 | 职业技能鉴定考试费 | 《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于我省职业技能鉴定和机关事业单位工勤人员技能等级考核收费标准等有关问题的函闽发改价格函》〔2022〕456号(省厅统一收费)(省厅统一收费) | 理论考试:初级工、中级工、高级工、技师、高级技师50元/人;实践技能操作:初级工150元/人、中级工200元/人、高级工、技师、高级技师250元/人;考务费:初级工、中级工、高级工、技师、高级技师4元/人; 综合评审费:技师350元/人、高级技师450元/人、专项职业能力考核130元/人 | 
| 18 | 明溪县自然资源局 | *不动产登记费 | 《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知 》(发改价格规〔2016〕2559号),《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2019〕45号) | 住宅类:80元/件,非住宅类:550元/件,不动产权属证书工本费10元/本 | 
| 19 | 明溪县住房和城乡建设局 | *污水处理费 | 居民用水0.85元/吨、非居民用水1.20元/吨 | |
| 20 | 明溪县城建监察大队 | *城市道路占用、挖掘修复费 | 《福建省住房和城乡建设厅关于颁发〈福建省城市道路挖掘修复费标准〉(2023年版)的通知》闽建城〔2023〕5号,《福建省物价委员会、财政厅关于核定城市道路占用收费标准的通知》(闽价(1994)房字199号)、明价(1994)126号 | 0.2-0.6元/ m²日 | 
| 21 | 明溪县水利局 | *水土保持补偿费 | 《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于制定我省水土保持补偿费收费 标准等有关事项的函》(闽发改服价函〔2023〕199号) | 水土保持补偿费收费标准详见文件 | 
| 22 | 明溪县殡仪馆 | 殡葬收费 | 《明溪县发展和改革局关于重新规范殡葬服务收费标准有关问题的通知》(明发改〔2024〕66号) | 1160元/具 | 
| 23 | 明溪县人民防空办公室 | *防空地下室易地建设费 | 《福建省物价局 福建省财政厅 福建省人民防空办公室关于进一步完善防空地下室易地建设费有关问题的通知》(闽价费〔2014〕347号) | 500元或1000元/m² | 
| 24 | 明溪县人民法院 | *诉讼费 | 闽价费〔2008〕145号 | 详见文件 | 
| 25 | 明溪县老年大学 | 老年大学学费 | 100-250元/人.科.学期 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        