明溪县2020年第三季度县级医院质量信息公开指标
日期:2020-12-02 08:49
来源:明溪卫健局
|
|
|
|
一级指标 | 二级指标 | 县总医院 | 中医院 |
资源 配置 |
门诊人次 | 48660 | 8989 |
出院人次 | 1826 | 243 | |
核定床位数 | 193 | 70 | |
开放床位数 | 277 | 55 | |
床医比 | 1:0.31 | 1:0.3 | |
床护比 | 1:0.53 | 1:0.31 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.38 | 10.86 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 29.51 | 29.51 |
医疗费用 | 门急诊次均费用 | 202.8 | 122.4 |
住院次均费用 | 5038 | 4074 | |
医院收入 结构 |
药品收入占比 | 20.40% | 31.40% |
中药饮片收入占比 | 0.60% | 9.30% | |
卫生材料收入占比 | 6.00% | 0.80% | |
检验化验收入占比 | 27.00% | 4.50% | |
医务性收入占比 | 46.60% | 63.30% |
扫一扫在手机上查看当前页面