明溪县2020年第二季度县级医院质量信息公开指标
日期:2020-08-24 16:18
来源:明溪卫健局
|
|
|
|
一级指标 | 二级指标 | 县总医院 | 中医院 |
资源 配置 |
门诊人次 | 47963 | 8327 |
出院人次 | 1728 | 254 | |
核定床位数 | 300 | 100 | |
开放床位数 | 277 | 55 | |
床医比 | 1:0.32 | 1:0.33 | |
床护比 | 1:0.5 | 1:0.45 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.4 | 11.04 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 37.13 | 34.4 |
医疗费用 | 门急诊次均费用 | 194.12 | 114.6 |
住院次均费用 | 3923 | 3681 | |
医院收入 结构 |
药品收入占比 | 24.80% | 35.30% |
中药饮片收入占比 | 0.70% | 12.20% | |
卫生材料收入占比 | 7.10% | 0.90% | |
检验化验收入占比 | 28.76% | 0.90% | |
医务性收入占比 | 38.64% | 50.70% |
扫一扫在手机上查看当前页面