明溪县2020年第一季度县级医院质量信息公开指标
日期:2020-06-10 08:55
来源:明溪卫健局
|
|
|
|
一级指标 | 二级指标 | 县总医院 | 中医院 |
资源 配置 |
门诊人次 | 44022 | 7540 |
出院人次 | 1518 | 170 | |
核定床位数 | 300 | 100 | |
开放床位数 | 277 | 55 | |
床医比 | 1:0.32 | 1:0.33 | |
床护比 | 1:0.5 | 1:0.45 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.39 | 10.36 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 37.13 | 34.4 |
医疗费用 | 门急诊次均费用 | 192.2 | 102.4 |
住院次均费用 | 6526 | 2624 | |
医院收入 结构 |
药品收入占比 | 23.50% | 25.40% |
中药饮片收入占比 | 1.30% | 5.60% | |
卫生材料收入占比 | 4.70% | 1.00% | |
检验化验收入占比 | 23.20% | 9.80% | |
医务性收入占比 | 44.30% | 55.40% |
扫一扫在手机上查看当前页面