明溪县2019年第四季度县级医院质量信息公开指标
日期:2020-03-27 11:04
来源:明溪卫健局
|
|
|
|
一级指标 | 二级指标 | 县总医院 | 中医院 |
资源 配置 |
门诊人次 | 64124 | 10442 |
出院人次 | 1914 | 215 | |
核定床位数 | 300 | 100 | |
开放床位数 | 277 | 55 | |
床医比 | 1:0.32 | 1:0.33 | |
床护比 | 1:0.5 | 1:0.45 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.22 | 12.38 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 36.15 | 31.28 |
医疗费用 | 门急诊次均费用 | 170 | 136.9 |
住院次均费用 | 4875 | 3720.9 | |
医院收入 结构 |
药品收入占比 | 30.16% | 33.00% |
中药饮片收入占比 | 0.60% | 1.00% | |
卫生材料收入占比 | 5.00% | 0.80% | |
检验化验收入占比 | 23.90% | 15.25% | |
医务性收入占比 | 36.20% | 37.20% |
扫一扫在手机上查看当前页面