明溪县2019年第三季度县级医院质量信息公开指标
日期:2019-11-28 09:26
来源:明溪卫健局
|
|
|
|
一级指标 | 二级指标 | 县总医院 | 中医院 |
资源 配置 |
门诊人次 | 64478 | 11985 |
出院人次 | 1828 | 249 | |
核定床位数 | 193 | 70 | |
开放床位数 | 277 | 55 | |
床医比 | 1:0.32 | 1:0.33 | |
床护比 | 1:0.5 | 1:0.45 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.55 | 11.5 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 39.94 | 39.94 |
医疗费用 | 门急诊次均费用 | 152.4 | 143.88 |
住院次均费用 | 4786.6 | 4553.5 | |
医院收入 结构 |
药品收入占比 | 26.84% | 35.00% |
中药饮片收入占比 | 0.66% | 9.10% | |
卫生材料收入占比 | 5.19% | 0.46% | |
检验化验收入占比 | 25.93% | 17.54% | |
医务性收入占比 | 37.03% | 39.55% |
扫一扫在手机上查看当前页面