2024年8月16日水质信息公开
|  采样时间:  2024 年8月16日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 检验结果 | 检测项目 | 单位 | 检验结果 | ||
| 取水口 | 出厂水 | 取水口 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1.42  | 0.104 | 菌落总数 | CFU/mL | 842 | 1 | 
| 色度(铂钴色度单位) | — | 15 | <5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 49 | 未检出 | 
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 4 | 未检出 | 
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 氨(以N计) | mg/L | 0.025 | - | 
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.84 | 0.72 | 次氯酸钠 | mg/L | - | 0.76 | 
备注:总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时,菌落总数培养时间为48小时。
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        