2018年7月22日水质信息公布
日期:2018-07-23 09:41
来源:明溪珩城水业
|
|
|
|
|
采样时间: 2018 年 07 月22日 |
|||||||
| 检测项目 | 单位 | 检验结果 | 检测项目 | 单位 | 检验结果 | ||
| 取水口 | 出厂水 | 取水口 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 15.7 | 0.540 | 菌落总数 | CFU/mL | 370 | 13 |
| 色度(铂钴色度单位) | — | 27 | 9 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 39 | 未检出 |
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 17 | 未检出 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 氨氮 | mg/L | 0.05 | - |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 2 | 0.56 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | - | 0.11 |
| 备注:总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时,菌落总数培养时间为48小时。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: