2018年4月26日水质信息公布
日期:2018-04-26 15:30
来源:明溪珩城水业
|
|
|
|
|
采样时间: 2018 年 04 月26日 |
|||||||
| 检测项目 | 单位 | 检验结果 | 检测项目 | 单位 | 检验结果 | ||
| 取水口 | 出厂水 | 取水口 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 8.31 | 0.273 | 菌落总数 | CFU/mL | 427 | 14 |
| 色度(铂钴色度单位) | — | 18 | 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 46 | 未检出 |
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 5 | 未检出 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 氨氮 | mg/L | <0.05 | - |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 1.36 | 0.64 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | - | 0.1 |
| 备注:总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时,菌落总数培养时间为48小时。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: