2016年11月29日出厂水水质信息公布
日期:2016-12-01 09:24
来源:本网
|
|
|
|
| 福建省明溪县珩城水业有限公司 | |||||||
| 水质信息公布 | |||||||
| (出厂水) | |||||||
| 采样地点:城北水厂 | 采样日期:2016年11月29日 | ||||||
| 采样方法:随机采样 | 报告日期:2016年11月29日 | ||||||
| 检测项目 | 单位 | GB5749-2006国家标准 | 检验结果 | 检测项目 | 单位 | GB5749-2006国家标准 | 检验结果 |
| 1、感官性状和一般化学指标 | 2、微生物指标(11月27日) | ||||||
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.43 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 23 |
| 色度(铂钴色度单位) | — | ≤15 | 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 3、消毒剂名称 | |||
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.06 | 二氧化氯(ClO2) | mg/l | 0.1~0.8 | 0.11 |
| 备注:其中微生物指标检验结果为 年 月 日。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: