明溪县2022年高校毕业生服务社区招募计划考核量化评分表及排名公示

日期:2022-06-15 16:01 来源:明溪县民政局
| | | |
   

序号

姓名 学历 荣誉 政治面貌 困难家庭 生源地

重点优抚对象  和革命“五老”人员

5分

少数民族 退役大学生士兵

残疾毕业生

5分

社会工作专业毕业生

5分

学习成绩总平均绩点 合计分 得分相同时,按招募方案中“1-10项的优先顺序”入围排序名次
研究生以上(含研究生)  25分 本科20分 大专15分 省部级荣誉15分 校级(含市级)及院(系)荣誉10分 中共党员(含预备党员)  10分 共青团员  5分 低保户  家庭或申请国家助学贷款     15分 本县生源10分 少数民族5分

退役大学生士兵

5分

绩点
1 李燕萍 0 20 0 0 10 10 0 15 10 0 0 0 0 0 3.27 65 1
2 刘润御 0 20 0 0 10 10 0 15 10 0 0 0 0 0 3.03 65 2
3 曾晨霜 0 20 0 0 10 0 5 15 10 0 0 0 0 0 3.53 60 3
4 张淑婷 0 20 0 0 10 0 5 15 10 0 0 0 0 0 3.03 60 4
5 邱怡欣 0 20 0 0 0 10 0 15 10 0 0 0 0 0 3.29 55 5
6 陈  婧 0 20 0 0 0 10 0 15 10 0 0 0 0 0 2.81 55 6
7 吴凤莲 0 20 0 0 0 10 0 15 10 0 0 0 0 0 2.78 55 7
8 郑自超 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 0 5 0 0 2.74 55 8
9 江王涛 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 0 5 0 0 2.67 55 9
10 郭世泽 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 5 0 0 0 2.81 55 10
11 张文丽 0 20 0 0 0 0 5 15 10 0 0 0 0 0 3.04 50 11
12 官春洪 0 20 0 0 0 0 5 15 10 0 0 0 0 0 2.42 50 12
13 官俊杰 0 20 0 0 0 0 5 15 10 0 0 0 0 0 2.27 50 13
14 袁  昊 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 3.5 50 14
15 黄子依 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 3.46 50 15
16 林泓钰 0 0 15 0 0 0 5 15 10 0 0 0 0 0 未提供 45  
17 吴希玮 0 20 0 0 10 0 5 0 10 0 0 0 0 0 未提供 45  
18 肖慧捷 0 20 0 0 10 0 5 0 10 0 0 0 0 0 3.77 45 16
19 黄慧瑶 0 0 15 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 3.61 45 17
20 李  琴 0 0 15 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 未提供 45  
21 肖悉霓 0 20 0 0 0 0 5 0 10 5 0 0 0 0 2.67 40 18
22 赖紫倩 0 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3.56 40 19
23 揭紫瑜 0 0 15 0 10 0 5 0 10 0 0 0 0 0 未提供 40  
24 陈  舒 0 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 未提供 40  
25 邹晓钰 0 20 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 3.54 35 20
26 钟  华 0 20 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 3.31 35 21
27 张惠星 0 20 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 3.08 35 22
28 罗星芸 0 20 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 2.99 35 23
29 王丽娟 0 20 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 2.9 35 24
30 汤素艳 0 20 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 2.54 35 25
31 吴傅铭 0 20 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 未提供 35  
32 王  可 0 20 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 未提供 35  
33 郭伟杰 0 0 15 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 3.3 30 26
34 张  龙 0 0 15 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 2.64 30 27
35 林  洁 0 0 15 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 3.3 30 28
36 王  霞 0 0 15 0 10 0 5 0 10 0 0 0 0 0 未提供 30  
37 叶慧婷 0 0 15 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0

220.6

(不符合规范)

30  
38 黄诗瑶 0 0 15 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 未提供 30  
39 叶晓芸 0 0 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2.46 25  
40 朱睿杰 0 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.29 25  
41 冯凤阳 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 未提供 25  
备注:未提供所需原件、复印件及学习成绩总平均绩点的不参与排名

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: