2026年第二季度“双随机一公开”落实情况
日期:2026-07-01 16:20
来源:三明市明溪生态环境局
|
|
|
|
| 2026年第一季度“双随机、一公开”落实情况 | |||
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查情况 |
| 1 | 福建省枫银矿业有限公司 | 2026年6月24日 | 未发现环境问题 |
| 2 | 福建博悦制药有限公司 | 2026年4月7日 | 未发现环境问题 |
| 3 | 明溪县中医院 | 2026年6月25日 | 未发现环境问题 |
| 4 | 明溪归化红食品有限责任公司 | 2026年6月30日 | 未发现环境问题 |
| 5 | 三明市拓达生态养殖有限责任公司 | 2026年6月24日 | 未发现环境问题 |
| 6 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 2026年6月3日 | 未发现环境问题 |
| 7 | 福建康墨新能源科技有限公司 | 2026年6月26日 | 未发现环境问题 |
| 8 | 明溪县夏阳裕阳加油站 | 2026年6月24日 | 未发现环境问题 |
| 9 | 明溪县闽笙竹业有限公司 | 2026年6月24日 | 未发现环境问题 |
| 10 | 明溪县长春涂料厂 | 2026年5月11日 | 未发现环境问题 |
| 11 | 明溪城关张奉课口腔诊所 | 2026年6月29日 | 未发现环境问题 |
| 12 | 明溪县鹏辉塑编包装有限公司 | 2026年6月25日 | 已拆除。 |
| 13 | 明溪县鑫辉矿业有限公司 | 2026年6月10日 | 未发现环境问题 |
| 14 | 明溪县保平竹制品加工厂 | 2026年6月10日 | 未发现环境问题 |
| 15 | 明溪东铭农业科技发展有限公司 | 2026年4月15日 | 未发现环境问题 |
| 16 | 福建省建明生态农业科技发展有限公司 | 2026年4月7日 | 未发现环境问题 |
| 17 | 明溪县金溪河电站(普通合伙)—三级站 | 2026年4月15日 | 未发现环境问题 |
| 18 | 明溪县城关闽鑫石材厂 | 2026年6月9日 | 未发现环境问题 |
| 19 | 明溪县辉德新材料有限公司 | 2026年6月29日 | 未发现环境问题 |
| 20 | 明溪县鑫辉汽车维修服务有限公司 | 2026年4月7日 | 未发现环境问题 |
| 21 | 明溪县军民融合产业海科园污水处理厂 | 2026年6月29日 | 未发现环境问题 |
| 22 | 福建博诺安科医药科技有限公司 | 2026年6月26日 | 未发现环境问题 |
| 23 | 福建明狮水泥有限公司 | 2026年6月9日 | 未发现环境问题 |
| 24 | 福建明溪经济开发区建设投资有限公司(明溪县工业污水处理厂) | 2026年4月27日 | 未发现环境问题 |
| 25 | 福建南方制药股份有限公司(二期项目) | 2026年6月10日 | 未发现环境问题 |
| 26 | 福建明溪汇能环保科技有限公司 | 2026年6月10日 | 未发现环境问题 |
| 27 | 明溪县睿逸炭黑有限责任公司 | 2026年4月8日 | 未发现环境问题 |
| 28 | 明溪县文兴机制砂加工厂 | 2026年6月2日 | 未发现环境问题 |
| 29 | 福建省明溪县坪埠牲畜定点屠宰有限公司 | 2026年6月9日 | 未发现环境问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: