三明市明溪生态环境局2025年第二季度“双随机”检查情况企业名单
| 2025年第二季度“双随机”检查情况企业名单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业详细地址 | 企业双随机性质 | 检查发现的问题 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 明溪县兴达运输有限公司汽车修理厂 | 明溪县瀚仙工业园区2号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 2 | 明溪县中泰林业有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区C区18号 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该公司未在生产,经了解,该公司已停产一个月。 | 无 | |
| 3 | 福建省恩腾新材料发展有限公司 | 福建省三明市明溪经济开发区D区8号 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该公司油漆拌合车间未在生产。 | 无 | |
| 4 | 明溪县沙溪阁溪水电站 | 阁溪 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 5 | 明溪县荣华竹业有限公司 | 福建省三明市明溪县胡坊镇 | 县级一般污染源 | 检查发现该加工厂部分锅炉除尘水底渣和锅炉废渣堆放在锅炉房旁,未做防流失相关措施,存在环境安全隐患。 | 立即对除尘水底渣和锅炉废渣进行清理,不得露天堆放。 | |
| 6 | 明溪县中溪水电开发有限公司珠林内电站 | 明溪县夏坊乡李沂村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 7 | 明溪县众诚塑业有限公司 | 福建省三明市明溪经济开发区B区6号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 8 | 福建美士邦精细陶瓷科技有限公司 | 明溪县十里埠生态经济区 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 9 | 明溪县钰岩石材料加工厂 | 明溪县瀚仙镇岩里村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 10 | 明溪县福顺养殖有限公司 | 明溪县盖洋镇村头村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 11 | 明溪县大陂水电站 | 明溪县盖洋镇湾内村大陂 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 12 | 明溪县融强养殖场 | 夏坊乡夏坊村98号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 13 | 明溪县明恒木业有限公司 | 明溪县盖洋镇葫芦形村 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该公司停产,因市场因素于停2025年3月停产至今。 | 无 | |
| 14 | 明溪县夏坊乡德元加油站 | 明溪县夏坊乡夏坊村省道306线426公里300米 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 15 | 明溪县胡坊石板加油站 | 明溪县胡坊镇胡坊村石板 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 16 | 明溪县夏阳裕阳加油站 | 明溪县夏阳乡夏阳村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 17 | 明溪县长兴萤石矿有限公司 | 明溪县夏阳乡长兴村切坑 | 县级一般污染源 | 现场检查时,选矿厂未生产,矿山正常开采。 | 无 | |
| 18 | 福建省明溪县八闽香肉脯干厂 | 明溪县瀚仙镇岩里村 | 县级一般污染源 | 该厂为间歇性生产,检查时未生产。 | 无 | |
| 19 | 福建省明溪县天龙茶业有限公司 | 明溪县城关乡上坊村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 20 | 明溪县天成天然气有限公司 | 明溪县经济开发区D区18号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 21 | 明溪县畅安车业有限公司 | 明溪县十里埠生态经济区 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 22 | 明溪县新型涂料厂 | 明溪县雪峰镇新大路97号 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该公司未生产。因市场因素,该公司于2025年1月停产至今。 | 无 | |
| 23 | 福建省明溪县火星化工有限公司 | 明溪县瀚仙镇王陂 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 24 | 明溪县鑫辉汽车维修服务有限公司 | 明溪县城关乡上坊 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 25 | 明溪县兴发矿业有限公司 | 明溪县城关乡叶厝坑 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 26 | 明溪县成云际电站 | 明溪县夏阳乡旦上村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 27 | 明溪县沙坪水电站 | 明溪县夏坊乡新建村沙坪 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 28 | 明溪县黄福深口腔诊所 | 福建省三明市明溪县雪峰镇民主路656号2、3、4号店 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 29 | 明溪县王陂新泉顺加油站 | 明溪县瀚仙镇王陂村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 30 | 明溪县竹林境生态养殖场 | 明溪县瀚仙镇洋龙村牛仔岭坑 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 31 | 三明华越包装制品有限公司 | 明溪县十里埠经济开发区 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该厂于2020停产至今 | 无 | |
| 32 | 明溪县夏阳乡俞云板牙峰底电站 | 明溪县夏阳乡俞云板 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 33 | 明溪县聚龙电业有限责任公司白叶电站 | 白叶 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 34 | 明溪县宏兴水电有限公司(罗翠水库) | 明溪县城关乡罗翠村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 35 | 福建省明溪县长虹精密铸钢有限公司 | 明溪县城关乡坪埠工业区 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 36 | 明溪县科特威包装有限公司 | 明溪县十里埠经济开发区204省道旁(美仕邦对面) | 县级一般污染源 | 现场检查时,该厂为间歇性生产,现场检查时未生产。 | 无 | |
| 37 | 福建省隆兴工业燃气有限公司 | 福建省明溪县瀚仙镇瀚溪村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 38 | 明溪县枫溪小珩电站 | 明溪县枫溪乡小珩村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 39 | 明溪县辉德新材料有限公司 | 沙溪乡瑶奢村官洞83号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 40 | 福建科领时代安防产品有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区B区23号 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该公司未生产。 | 无 | |
| 41 | 福建福瑞明德药业有限公司 | 福建省三明市明溪经济开发区D区39号 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
| 42 | 福建省福明辉纸业有限责任公司 | 明溪县沙溪乡梓口坊村 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
| 43 | 福建明溪经济开发区建设投资有限公司(明溪县工业污水处理厂) | 红豆杉路1469号 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
| 44 | 明溪县韦韦洗车店 | 明溪县雪峰镇红豆杉支一路90号 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 45 | 三明旻和医药科技有限公司 | 福建省三明市明溪经济开发区D区30号 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 46 | 明溪县鑫诺生态农业有限公司 | 明溪县瀚仙镇溪村 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 47 | 湖南湘路建筑工程有限公司 | 明溪县胡坊镇胡坊村 | 县级特殊污染源 | 现场检查发现沉淀池内淤积较多沉淀泥渣。 | 立即对沉淀池泥渣进行清理,并做好后期定期清理工作,确保沉淀池可正常使用。 | |
| 48 | 福建明溪瑞海木业有限公司 | 明溪县雪峰镇东新路92号 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: