三明市明溪生态环境局2025年第一季度“双随机”检查情况企业名单
| 2025年第一季度“双随机”检查情况企业名单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业详细地址 | 企业双随机性质 | 检查发现的问题 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 福建省三明市明溪县 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 2 | 明溪汇鑫丰工贸有限公司 | 福建省三明市明溪县沙溪乡梓口坊村 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 3 | 明溪县祥发养殖有限公司 | 明溪县沙溪乡瑶奢村官洞14号 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 4 | 明溪县江湖农牧发展有限公司 | 福建省三明市明溪县盖洋镇桂林村 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 5 | 福建省明溪县坪埠牲畜定点屠宰有限公司 | 明溪县城关乡坪埠村山下组 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 6 | 明溪县睿逸炭黑有限责任公司 | 福建省三明市明溪县沙溪乡永溪村王山 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 7 | 三明市兴良新型建材有限公司 | 明溪县瀚仙镇瀚溪村坪岬垅 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
| 8 | 福建明狮水泥有限公司 | 福建省三明市明溪县十里埠生态经济开发区A区 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
| 9 | 福建南方制药股份有限公司(二期项目) | 明溪县经济开发区 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
| 10 | 三明市卓跃氟硅有限公司 | 福建省三明市明溪经济开发区D区21号 | 县级重点污染源 | 检查发现:该公司污水处理站调节池部分加药取样口未密闭,存在异味跑冒 | 做好污水处理站管理,完善废气收集处理,防止异味跑冒 | |
| 11 | 福建海峡科化股份有限公司烽林分公司 | 明溪县瀚仙镇石珩村 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
| 12 | 福建海西联合药业有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区D区15号 | 县级重点污染源 | 检查发现:该公司污水站废气处理设施引风机处存在喷淋水跑冒滴漏情况。 | 对废气处理设施引风机喷淋水跑冒滴漏处进行整改 | |
| 13 | 福建宏源电业股份有限公司梓口坊水电站 | 沙溪乡梓口坊村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 14 | 三明市鑫润混凝土有限公司 | 明溪县瀚仙镇石珩村沙坊29号 | 县级一般污染源 | 检查发现:该公司厂区内运输道路散落有砂石,车辆运输过程中存在粉尘无组织排放。 | 及时清理地面散落的沙石,完善降尘措施,减少粉尘无组织排放 | |
| 15 | 福建卫祥畜牧发展有限公司 | 明溪县胡坊镇奋发村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 16 | 明溪县聚丰源养殖有限公司 | 福建省三明市明溪县盖洋镇常坪村上坑村5号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 17 | 明溪县盖洋西瓜墩水电站 | 雷西村西瓜墩 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 18 | 明溪县岭头水力发电有限公司(岭头二级水电站) | 明溪县夏阳乡岭头村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 19 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明明溪宝富加油站 | 三明市梅列区徐碧一村61A幢 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 20 | 三明市胜泰生物质能科技有限公司 | 福建省三明市明溪县城关乡王桥村桥子岭 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 21 | 福建省三明泰源养殖有限公司 | 瀚仙镇王陂村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 22 | 明溪县胡坊镇左拔水电站 | 明溪县胡坊镇柏亨村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
| 23 | 福建紫杉园生物有限公司 | 三明市明溪县生态工业园区 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
| 24 | 福建南方制药股份有限公司 | 三明市明溪县雪峰镇东新路98号 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: