2024年第四季度“双随机、一公开”落实情况汇总表
序号 | 执法对象名称 | 现场检查时间 | 现场检查情况 |
1 | 明溪县钰岩石材料加工厂 | 2024-12-27 | 未发现问题 |
2 | 福建卫祥畜牧发展有限公司 | 2024-12-16 | 未发现问题 |
3 | 明溪县科特威包装有限公司 | 2024-11-26 | 未发现问题 |
4 | 明溪县兴龙新型材料有限公司 | 2024-12-27 | 未生产 |
5 | 明溪县华莹选矿有限公司 | 2024-10-10 | 未发现问题 |
6 | 明溪县辉德新材料有限公司 | 2024-12-25 | 未发现问题 |
7 | 福建熙翔制药有限公司 | 2024-10-25 | 已停止建设。 |
8 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 2024-10-24 | 未发现问题 |
9 | 福建省明溪县坪埠牲畜定点屠宰有限公司 | 2024-12-27 | 未发现问题 |
10 |
福建明溪经济开发区建设投资有限公司 (明溪县工业污水处理厂) |
2024-12-31 | 未发现问题 |
11 | 福建海峡科化股份有限公司烽林分公司 | 2024-10-24 | 未发现问题 |
12 | 福建科顺新材料有限公司 | 2024-11-18 | 未生产 |
13 | 福建省福明辉纸业有限责任公司 | 2024-11-27 | 未发现问题 |
14 | 三明市卓跃氟硅有限公司 | 2024-12-02 | 未发现问题 |
15 | 三明市金煜丰新材料有限公司 | 2024-12-18 | 未发现问题 |
16 | 明溪县鑫诺生态农业有限公司 | 2024-12-18 | 未发现问题 |
17 | 福建省三明临江大林森活性炭有限公司 | 2024-11-18 | 未发现问题 |
18 | 福建紫杉园生物有限公司 | 2024-11-08 | 未发现问题 |
19 | 明溪汇鑫丰工贸有限公司 | 2024-11-27 | 未生产 |
20 | 福建明溪瑞海木业有限公司 | 2024-10-29 | 未发现问题 |
21 | 明溪县祥发养殖有限公司 | 2024-11-21 | 未发现问题 |
22 | 福建博诺安科医药科技有限公司 | 2024-10-24 | 未发现问题 |
23 | 明溪县中泰林业有限公司 | 2024-12-18 | 未发现问题 |
24 | 平潭恒辉金属制品有限公司 | 2024-11-26 | 未发现问题 |
25 | 福建省辉杰淡水养殖有限公司 | 2024-12-25 | 未发现问题 |
26 | 福建南方制药股份有限公司 | 2024-10-24 | 未发现问题 |
27 | 明溪县文兴机制砂加工厂 | 2024-11-18 | 未生产 |
扫一扫在手机上查看当前页面