2024年第三季度“双随机、一公开”落实情况汇总表
日期:2024-10-08 10:57
来源:明溪生态环境局
|
|
|
|
2024年第三季度“双随机、一公开”落实情况汇总表 | |||
序号 | 执法对象名称 | 现场检查时间 | 现场检查情况 |
1 | 明溪县祥发养殖有限公司 | 2024-09-13 | 未发现问题 |
2 | 明溪县江湖农牧发展有限公司 | 2024-09-29 | 未发现问题 |
3 | 三明市兴良新型建材有限公司 | 2024-09-25 | 停产状态 |
4 | 明溪县文兴机制砂加工厂 | 2024-08-01 | 停产状态 |
5 | 福建省三明临江大林森活性炭有限公司 | 2024-07-05 | 未发现问题 |
6 | 明溪汇鑫丰工贸有限公司 | 2024-08-01 | 停产状态 |
7 | 明溪县鑫诺生态农业有限公司 | 2024-09-25 | 未发现问题 |
8 | 福建省辉杰淡水养殖有限公司 | 2024-09-29 | 未发现问题 |
9 | 福建省明溪县火星化工有限公司 | 2024-09-20 | 停产状态 |
10 | 福建省恩腾新材料发展有限公司 | 2024-09-09 | 未发现问题 |
11 | 三明市锦浪新材料科技有限公司 | 2024-09-30 | 未发现问题 |
12 | 福建博诺安科医药科技有限公司 | 2024-07-08 | 停产状态 |
13 | 福建格林韦尔材料科技有限公司 | 2024-07-08 | 停产状态 |
14 | 导洁(福建)环保材料有限公司 | 2024-07-15 | 停产状态 |
15 | 明溪县夏坊李沂水电站 | 2024-07-04 | 未发现问题 |
16 | 三明市博杰新材料有限公司 | 2024-07-19 | 停产状态 |
17 | 明溪县顺合兴装饰材料厂 | 2024-09-29 | 未发现问题 |
18 | 福建宏源电业股份有限公司梓口坊水电站 | 2024-08-07 | 未发现问题 |
19 | 三明市信创农牧开发有限公司 | 2024-08-07 | 未发现问题 |
20 | 明溪县保平竹制品加工厂 | 2024-07-04 | 未发现问题 |
21 | 明溪县罗亭峰水电站 | 2024-07-08 | 未发现问题 |
22 | 福建省明溪县固诚板业有限公司 | 2024-07-08 | 未发现问题 |
23 | 明溪县夏阳裕阳加油站 | 2024-09-30 | 未发现问题 |
24 | 明溪县竹林境生态养殖场 | 2024-09-30 | 未发现问题 |
25 | 福建省建明生态农业科技发展有限公司 | 2024-09-25 | 停产状态 |
扫一扫在手机上查看当前页面