2024年第一季度“双随机”检查情况企业名单
序号 | 企业名称 | 企业详细地址 | 企业双随机性质 | 检查发现的问题 | 处理结果 | 备注 |
1 | 福建海西联合药业有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区D区15号 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
2 | 福建明溪汇能环保科技有限公司(明溪县城市生活垃圾卫生填埋场) | 明溪县瀚仙镇大焦岗 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
3 | 福建南方制药股份有限公司(二期项目) | 明溪县经济开发区 | 县级重点污染源 | 现场检查时,该企业未生产。 | 无 | |
4 | 三明旻和医药科技有限公司 | 福建省三明市明溪经济开发区D区30号 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
5 | 明溪县军民融合产业海科园污水处理厂 | 明溪县瀚仙镇 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
6 | 明溪县葆丰特种养殖场 | 明溪县瀚仙镇瀚溪村 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
7 | 福建省恩腾新材料发展有限公司 | 福建省三明市明溪经济开发区D区8号 | 县级一般污染源 |
现场检查时,该公司油漆调配车间正在生产,现场环保设施正常开启运行,车间内存在部分异味。 |
1、做好车间操作工人的培训,在调配分装过程需在采集罩下方操作; 2、对未使用采集罩口及时关闭,确保正在使用的采集罩风力充足,挥发性无组织废气可有效收集。 |
|
8 | 福建省明溪县八闽香肉脯干厂 | 明溪县瀚仙镇岩里村 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该企业未生产。 | 无 | |
9 | 明溪县如意纺织有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该企业原址已关停,生产设备已拆除。 | 无 | |
10 | 福建宏源电业股份有限公司水口水电站 | 水口村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
11 | 三明百事达淀粉有限公司 | 三明市明溪县十里埠生态经济区 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该公司未生产,该公司已于2024年2月5日停产至今。 | 无 | |
12 | 明溪县聚岩磨粉厂 | 明溪县城关乡坪埠(闽西地质大队坪埠基地) | 县级一般污染源 | 现场检查时,该企业未生产,生产原料堆放于厂区堆场内。 | 无 | |
13 | 明溪县布上水力发电有限公司 | 碧洲村横乾25号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
14 | 福建省明溪海天蓝波生物技术有限公司 | 明溪县十里埠经济开发区 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
15 | 明溪县枫溪枫雅水电站 | 大雅村際上堂 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
16 | 明溪县三钢矿业有限责任公司 | 明溪县城关乡王桥村叶厝坑 | 县级一般污染源 | 现场检查时,该企业未生产,正在进行设备检修工作 | 无 | |
17 | 明溪县天成天然气有限公司 | 明溪县经济开发区D区18号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
18 | 明溪县瑞泰生态养殖有限公司 | 明溪县枫溪乡小珩村川星坑 | 县级一般污染源 | 该养殖场于2023年7月停止养殖,现场检查时,未发现复养情况, | 无 | |
19 | 明溪县星源硅业筛选厂 | 明溪县城关乡王桥村(众星公司内) | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
20 | 明溪县闽溪北肉脯干厂 | 明溪县雪峰镇水泥厂炸药仓库(夫人庙旁) | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
21 | 明溪县华联硅业有限公司 | 沙溪乡梓口坊新一村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
22 | 福建骏龙家具有限公司 | 明溪县经济开发区A区 | 县级特殊污染源 | 该公司家具板生产线项目已变更法人,现为明溪县春禾木业有限公司 | 无 | |
23 | 福建省三明临江大林森活性炭有限公司 | 明溪县沙溪乡梓口坊 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
24 | 福建明溪瑞海木业有限公司 | 明溪县雪峰镇东新路92号 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
25 | 明溪县祥发养殖有限公司 | 明溪县沙溪乡瑶奢村官洞14号 | 县级特殊污染源 | 现场检查时,该公司正在进行养殖,现有鳗鱼约90万尾,现场环保设施正常运行。第四方对该公司在线监测设施运维情况开展帮扶检查,检查发现以下问题:1、未配套自动采样器;2、未配套给排水设施、温度计;3、站房面积小于15㎡;4、站房内和采样口未安装视频监控设备;5、总磷限值未0.5mg/l,仪器量程为0-2mg/l;6、排放口顺直长度不够。 | 制定整改方案,限期开展整改。 | |
26 | 三明市兴良新型建材有限公司 | 明溪县瀚仙镇瀚溪村坪岬垅 | 县级特殊污染源 |
现场检查时,该企业正在生产,现场废气处理设施正开启运行。该企业废气处理设施已安装ph计自动加药设备,现场设备运行正常。原料堆场已用防尘网遮盖,但存在部分防尘网破损情况。 |
对防尘网破损处进行重新修复覆盖,及时检查防尘网遮盖情况,发现破损及时修复 | |
27 | 明溪县江湖农牧发展有限公司 | 福建省三明市明溪县盖洋镇桂林村 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
28 | 明溪县韦韦洗车店 | 明溪县雪峰镇红豆杉支一路90号 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
29 | 明溪县睿逸炭黑有限责任公司 | 福建省三明市明溪县沙溪乡永溪村王山 | 县级特殊污染源 | 现场检查时,该企业未生产。 | 无 | |
30 | 福建省辉杰淡水养殖有限公司 | 横坋 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
31 | 福建美士邦精细陶瓷科技有限公司 | 明溪县十里埠生态经济区 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面