2022年第三季度“双随机”检查情况企业名单
日期:2022-10-08 17:40
来源:明溪生态环境局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 企业详细地址 | 企业双随机性质 | 检查发现的问题 | 处理结果 | 备注 |
1 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 福建省三明市明溪县工业园D区22号 | 县级特殊污染源 | 危废间无污染防治信息表 | 完善危废间污染防治信息表 | |
2 | 明溪县文兴机制砂加工厂 | 福建省三明市明溪县沙溪乡梓口坊村 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
3 | 福建俊强建材有限公司 | 明溪县城关乡王桥村原坊1号1-1 | 县级特殊污染源 | 未发现 | 无 | |
4 | 福建明溪汇能环保科技有限公司 | 福建省三明市明溪县瀚仙镇王陂村 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
5 | 福建明溪汇能环保科技有限公司(明溪县城市生活垃圾卫生填埋场) | 明溪县瀚仙镇大焦岗 | 县级重点污染源 | 未发现 | 无 | |
6 | 明溪县林丰木业有限公司 | 福建省三明市明溪县盖洋镇小蔗坑工业区 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
7 | 明溪县枫溪利森木器厂 | 福建省三明市明溪县枫溪村委会际下塘 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
8 | 福建省永榕电力集团(三明)发电有限公司 | 三明市三元区工业南路118号8幢 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
9 | 明溪县明融水产养殖场 | 明溪县瀚仙镇龙湖村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
10 | 明溪县三和电站 | 明溪县沙溪乡沙溪村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
11 | 福建省明溪三老食品有限公司 | 福建省三明市明溪县城东居委会东新路68号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
12 | 明溪长兴新型建筑材料有限公司 | 福建省三明市明溪县瀚仙镇王陂村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
13 | 明溪县长兴萤石矿业有限公司 | 福建省三明市明溪县夏阳乡长兴村切坑自然村 | 县级一般污染源 | 应急池设置不规范 | 尽快完成应急池改造工作 | |
14 | 明溪县闽溪北肉脯干厂 | 明溪县雪峰镇水泥厂炸药仓库(夫人庙旁) | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
15 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明明溪加油站 | 福建省明溪县雪峰镇南山 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
16 | 明溪县金阳矿业有限公司 | 明溪县沙溪乡洪水坑(矿石加工点沙溪乡瑶奢村) | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
17 | 三明市闽源节能环保科技有限公司 | 明溪经济开发区A区2号 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
18 | 福建海西联合药业有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区D区 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 | |
19 | 明溪县众诚砂石加工场 | 明溪县盖洋镇林地村 | 县级一般污染源 | 未发现 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面