明溪县2025年2月地表水饮用水源水质监测结果汇总表
日期:2025-03-17 15:17
来源:明溪生态环境局
|
|
|
|
监测时间:2025年2月10日 | |||||
序号 | 城市名称 | 明溪县 | II类水标准 | III类水标准 | II类 |
测点名称 | 罗翠水库 | ||||
取水量(万吨) | 67(1月) | ||||
1 | 水温(℃) | 10.7 | / | / | |
2 | pH(无量纲) | 7.1 | 6~9 | 6~9 | |
3 | 总磷 (mg/L) | 0.01L | ≤0.025 | ≤0.05 | |
4 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 1.3 | ≤4 | ≤6 | |
5 | 溶解氧 (mg/L) | 8.26 | ≥6 | ≥5 | |
6 | 氟化物 (mg/L) | 0.326 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
7 | 挥发酚 (mg/L) | 0.002L | ≤0.002 | ≤0.005 | |
8 | 石油类 (mg/L) | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 | |
9 | 氨氮 (mg/L) | 0.18 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
10 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.65 | / | ≤250 | |
11 | 五日生化需量 (mg/L) | 1.2 | ≤3 | ≤4 | |
12 | 化学需氧量(mg/L) | 4L | ≤15 | ≤20 | |
13 | 硝酸盐 (mg/L) | 0.08 | / | ≤10 | |
14 | 氯化物 (mg/L) | 0.423 | / | ≤250 | |
15 | 铁 (mg/L) | 0.00426 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
16 | 锰 (mg/L) | 0.00012L | ≤0.1 | ≤0.1 | |
17 | 铜 (mg/L) | 0.00025 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
18 | 锌 (mg/L) | 0.00826 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
19 | 硒 (mg/L) | 0.00041L | ≤0.01 | ≤0.01 | |
20 | 砷 (mg/L) | 0.00012L | ≤0.05 | ≤0.05 | |
21 | 汞 (mg/L) | 0.00001L | ≤0.00005 | ≤0.0001 | |
22 | 镉 (mg/L) | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 | |
23 | 六价铬 (mg/L) | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 | |
24 | 铅 (mg/L) | 0.00009L | ≤0.01 | ≤0.05 | |
25 | 氰化物 (mg/L) | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 | |
26 | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 | |
27 | 硫化物(mg/L) | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 | |
28 | 透明度(m) | 1 | / | / | |
29 | 叶绿素a (mg/m3) | 4 | / | / | |
备注:数据由市监测站提供;L表示未检出 |
扫一扫在手机上查看当前页面