明溪县2021年10月饮用水水源地水质监测结果汇总表
| 监测时间:2021年10月8日 | ||||
| 序号 | 城市名称 | 明溪县 | II类水标准 | III类水标准 |
| 测点名称 | 罗翠水库 | |||
| 取水量(万吨) | 54(9月) | |||
| 1 | 水温(℃) | 26.1 | / | / |
| 2 | pH(无量纲) | 7.5 | 6~9 | 6~9 |
| 3 | 总磷 (mg/L) | 0.04 | ≤0.025 | ≤0.05 |
| 4 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 1.4 | ≤4 | ≤6 |
| 5 | 溶解氧 (mg/L) | 7.05 | ≥6 | ≥5 |
| 6 | 氟化物 (mg/L) | 0.323 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 7 | 挥发酚 (mg/L) | 0.002L | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 8 | 石油类 (mg/L) | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 9 | 氨氮 (mg/L) | 0.187 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 10 | 粪大肠菌群 (个/升) | 790 | ≤2000 | ≤10000 |
| 11 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.99 | / | ≤250 |
| 12 | 总氮 (mg/L) | 0.46 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 13 | 五日生化需量 (mg/L) | 2.2 | ≤3 | ≤4 |
| 14 | 化学需氧量(mg/L) | 4 | ≤15 | ≤20 |
| 15 | 硝酸盐 (mg/L) | 0.199 | / | ≤10 |
| 16 | 氯化物 (mg/L) | 0.71 | / | ≤250 |
| 17 | 铁 (mg/L) | 0.24 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 18 | 锰 (mg/L) | 0.00553 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 19 | 铜 (mg/L) | 0.00008L | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 20 | 锌 (mg/L) | 0.05L | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 21 | 硒 (mg/L) | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 22 | 砷 (mg/L) | 0.0003L | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 23 | 汞 (mg/L) | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 24 | 镉 (mg/L) | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 25 | 六价铬 (mg/L) | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 26 | 铅 (mg/L) | 0.00009L | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 27 | 氰化物 (mg/L) | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 28 | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 29 | 硫化物(mg/L) | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 30 | 透明度(m) | 1.1 | / | / |
| 31 | 叶绿素a (mg/m3) | 8 | / | / |
| 备注:数据由市监测站提供。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: