明溪县城区食品价格监测表(2020年5月26日)

日期:2020-05-26 10:52 来源:明溪县发展和改革局(价格监测专用)
| | | |

明溪县城区食品价格监测表

发改局采价时间:2020年5月26日
序号 商品名称 规格等级 单位 监测区域
满家乐超市(元) 与上期环比% 佳嘉惠超市(元) 与上期环比% 农贸市场(元) 与上期环比%
1 大米 标一晚米 500克 2.39 0.00 2.58 0.00 2.50 0.00
2 东北大米 标一晚粳米 500克 2.68 0.00 2.68 0.00 2.70 0.00
3 晚籼谷 一级 50千克 / 0.00 / 0.00 135.00 0.00
4 富强粉 特一 500克 2.28 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00
5 黄豆 三等、混等 500克 3.28 0.00 2.98 0.00 4.00 0.00
6 绿豆 一级 500克 4.38 0.00 4.58 0.00 6.00 0.00
7 豆油 一级(金龙鱼) 5升 53.9 0.00 / 0.00 56.00 0.00
8 菜籽油 一级(金龙鱼) 5升 63.9 0.00 / 0.00 62.00 0.00
9 调和油 一级(金龙鱼) 5升 55.9 0.00 69.80 0.00 58.00 0.00
10 花生油 一级桶装(鲁花5s压榨) 5升 144.9 0.00 149.90 0.00 145.00 0.00
11 花生调和油 桶装一级浸出(鲁花) 5升 69.9 0.00 69.90 0.00 70.00 0.00
12 鲜牛肉 腱子肉 500克 49.8 0.00 / 0.00 55.00 0.00
13 鲜羊肉 新鲜带骨 500克 / 0.00 / 0.00 45.00 -10.00
14 猪肉 排骨 500克 33.8 0.00 34.00 0.00 33.00 0.00
15 猪肉 瘦肉 500克 26 0.00 25.00 0.00 26.00 0.00
16 猪肉 肋条肉 500克 25 0.00 25.00 0.00 24.00 -4.00
17 鸡蛋 新鲜完整 500克 3.88 0.00 3.58 0.00 6.50 0.00
18 鸭蛋 新鲜完整 500克 4.38 0.00 5.38 0.00 6.00 0.00
19 鸡肉 白条鸡 500克 / 0.00 / 0.00 18.00 0.00
20 草鱼 1500克左右 500克 9.88 0.00 8.88 0.00 9.00 0.00
21 带鱼 冰冻中等 500克 16.8 0.00 14.80 0.00 20.00 0.00
22 苹果 红富士 一级 500克 5.98 0.00 6.88 0.00 6.00 0.00
23 香蕉 国产 一级 500克 2.98 0.00 2.48 0.00 3.00 0.00
24 大白菜 新鲜一级 500克 1.68 0.00 1.38 -26.60 1.80 0.00
25 黄瓜 新鲜一级 500克 1.98 43.48 1.88 36.23 2.00 0.00
26 白萝卜 新鲜一级 500克 1.38 7.81 1.38 0.00 1.80 0.00
27 西红柿 新鲜一级 500克 2.88 0.00 2.88 0.00 4.00 0.00
28 土豆 新鲜一级 500克 2.58 37.23 2.48 0.00 3.00 0.00
29 胡萝卜 新鲜一级 500克 2.58 0.00 2.48 0.00 2.50 0.00
30 青椒 新鲜一级 500克 3.38 0.00 2.48 25.25 4.00 0.00
31 卷心菜 新鲜一级 500克 1.88 113.64 1.88 36.23 2.00 0.00
32 花菜 新鲜一级 500克 4.58 53.69 4.38 12.89 3.50 0.00
33 花瓶菜 新鲜一级 500克 2.28 0.00 2.56 29.29 2.00 0.00
34 蒜苔 新鲜一级 500克 6.98 0.00 6.48 0.00 6.00 0.00
35 茄子 新鲜一级 500克 1.38 -30.30 2.48 25.25 3.00 -14.29
36 牛奶 纯牛奶盒装250ml(蒙牛) 3 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: