明溪县城区食品价格监测表(2019年3月22日)
日期:2019-03-22 10:30
来源:明溪县发展和改革局(价格监测专用)
|
|
|
|
| 明溪县城区食品价格监测表 | ||||||
| 发改局采价时间:2019年3月22日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 监测区域 | ||
| 满家乐超市(元) | 佳嘉惠超市(元) | 农贸市场(元) | ||||
| 1 | 大米 | 标一晚米 | 500克 | 2.28 | 2.36 | 2.3 |
| 2 | 东北大米 | 标一晚粳米 | 500克 | 2.68 | 2.68 | 2.7 |
| 3 | 晚籼谷 | 一级 | 50千克 | / | / | 135 |
| 4 | 富强粉 | 特一 | 500克 | / | 3 | 3 |
| 5 | 黄豆 | 三等、混等 | 500克 | 3.28 | 4 | 4 |
| 6 | 绿豆 | 一级 | 500克 | 5.98 | 4.48 | 5 |
| 7 | 豆油 | 一级(金龙鱼) | 5升 | 53.9 | / | 56 |
| 8 | 菜籽油 | 一级(金龙鱼) | 5升 | 63.9 | / | 62 |
| 9 | 调和油 | 一级(金龙鱼) | 5升 | 55.9 | 59.8 | 58 |
| 10 | 花生油 | 一级桶装(鲁花5s压榨) | 5升 | 144.9 | 144.9 | 145 |
| 11 | 花生调和油 | 桶装一级浸出(鲁花) | 5升 | 69.8 | 69.9 | 70 |
| 12 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 500克 | 43.8 | / | 40 |
| 13 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 500克 | / | / | 38 |
| 14 | 猪肉 | 排骨 | 500克 | 20.98 | 23 | 23 |
| 15 | 猪肉 | 瘦肉 | 500克 | 12.5 | 13 | 13 |
| 16 | 猪肉 | 肋条肉 | 500克 | 10.98 | 10 | 12 |
| 17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 500克 | 3.98 | 4.28 | 5.5 |
| 18 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500克 | 5.65 | 5.28 | 7 |
| 19 | 鸡肉 | 白条鸡 | 500克 | / | / | 18 |
| 20 | 草鱼 | 1500克左右 | 500克 | 7.98 | 6.98 | 8.5 |
| 21 | 带鱼 | 冰冻中等 | 500克 | / | 10.98 | 20 |
| 22 | 苹果 | 红富士 一级 | 500克 | 7.98 | 5.88 | 6 |
| 23 | 香蕉 | 国产 一级 | 500克 | 2.98 | 2.88 | 3 |
| 24 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.38 | 0.98 | 1.5 |
| 25 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.98 | 3.38 | 4 |
| 26 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.18 | 1.28 | 1.5 |
| 27 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 3.98 | 3.68 | 4 |
| 28 | 土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 2.28 | 2.68 | 2.5 |
| 29 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.98 | 1.88 | 3 |
| 30 | 青椒 | 新鲜一级 | 500克 | 3.58 | 5.88 | 4 |
| 31 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.98 | 2.38 | 2 |
| 32 | 花菜 | 新鲜一级 | 500克 | 4.38 | 4.48 | 4 |
| 33 | 花瓶菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.58 | 3.48 | 3 |
| 34 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500克 | 6.88 | 6.88 | 6 |
| 35 | 茄子 | 新鲜一级 | 500克 | 3.98 | 4.88 | 4 |
| 36 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml(蒙牛) | 盒 | 3 | 3 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: