明溪县城区食品价格监测表 (2018年7月27日)

日期:2018-07-27 11:16 来源:明溪物价局
| | | |
明溪县城区食品价格监测表
填报时间:2018年7月27日
商品名称 规格等级 单位 满家乐超市 佳嘉惠超市 农贸市场
1、大米 标一晚米 元/500克 2.28 2.38 2.3
2、东北大米 标一晚粳米 元/500克 2.68 2.68 2.7
3、晚籼谷 一级 元/50千克 / / 125
4、富强粉 特一 元/500克 2.18 3(高精) 2.5
5、黄豆 三等、混等 元/500克 3.28 4 3.5
6、绿豆 一级 元/500克 4.98 4.48 5
7、豆油 一级(金龙鱼) 元/5升 53.9 / 56
8、菜籽油 一级(金龙鱼) 元/5升 63.9 59.8 60
9、调和油 一级(金龙鱼) 元/5升 59.9 / 60
10、花生油 一级桶装(鲁花5s压榨) 元/5升 144.9 144.9 145
11、花生调和油 桶装一级浸出(鲁花) 元/5升 79.9 68.6 68
12、鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38 39.8 35
13、鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 / / 32
14、猪肉 排骨 元/500克 19.8 21 20
15、猪肉 瘦肉 元/500克 9.5 11 10
16、猪肉 肋条肉 元/500克 8.8 8 9
17、鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.08 4.88 5
18、鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.68 6.28 6.8
19、鸡肉 白条鸡 元/500克 / / 16
20、草鱼 1500克左右 元/500克 7.98 7.98 9
21、带鱼 冰冻中等 元/500克 15.8 11.98 21
22、苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 4.88 5
23、香蕉 国产 一级 元/500克 2.38 2.58 3
24、大白菜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.88 2.5
25、黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.58 2.28 2
26、白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.88 2
27、西红柿 新鲜一级 元/500克 2.28 3.48 3.5
28、土豆 新鲜一级 元/500克 1.88 2.48 2.5
29、胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.68 2.5
30、青椒 新鲜一级 元/500克 3.28 2.68 3.5
31、卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.38 1.68 2.5
32、花菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.48 5
33、花瓶菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 3.5
34、蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.88 5.98 6.5
35、茄子 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 2.5

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: