
- 索 引 号:SM04214-3000-2016-00199
- 备注/文号:
- 发布机构:珩城水业公司
- 公文生成日期:2016-10-10
2016年10月10日出厂水水质信息公布
来源:明溪县人民政府
时间:2016-10-10 11:29
福建省明溪县珩城水业有限公司 | |||||||
水质信息公布 | |||||||
(出厂水) | |||||||
采样地点:城北水厂 | 采样日期:2016年10月10日 | ||||||
采样方法:随机采样 | 报告日期:2016年10月10日 | ||||||
检测项目 | 单位 | GB5749-2006国家标准 | 检验结果 | 检测项目 | 单位 | GB5749-2006国家标准 | 检验结果 |
1、感官性状和一般化学指标 | 2、微生物指标(10月8日) | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.28 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 45 |
色度(铂钴色度单位) | — | ≤15 | 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 3、消毒剂名称 | |||
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.98 | 二氧化氯(ClO2) | mg/l | 0.1~0.8 | 0.10 |
扫一扫在手机上查看当前页面